Producer | Type | Medals | Country |
---|---|---|---|
Compañia de Vinos La Tintorera | Mixalis Sierra de Salamanca Rosé 2021 | France | |
AmByth Estate | Validus, Paso Robles 2018 | USA | |
Domaine Nigri | Allegretto, Jurançon sec 2021 | France | |
Organic s.r.o | Pinot Blanc, Biele Suché 2021 | Slovakia | |
Barroca da Malhada | DOC Beira Interior 2021 | Portugal | |
ARMOSA | Curma, Ragusa Sicilly 2013 | Sicily | |
Notre Dame de Cousignac | Accord Tonique, Côtes du Rhône Village Saint Andéol red 2021 | France | |
Notre Dame de Cousignac | Red Landing, Côtes du Rhône red 2019 | France | |
Domaine Py | Tout naturellement blanc, Pays d'Oc 2022 | France | |
El GRIFO | Experiencia de Vendimia Método Ancestral, Lanzarote white2022 | Spain | |
AmByth Estate | Adamo, Paso Robles 2017 | USA | |
Dei Principi di Spadafora | Schietto nero d’Avolz, Sicily 2014 | Sicily | |
Weinghut Riffel | Pet Nat, Trocken Rheinhessen, 2022 | Germany | |
AmByth Estate | Mourvedre, Paso Robles 2018 | USA | |
Château Passavant | Blanc d'œuf, Anjou 2021 | France | |
Cascina Elena | Makedè vino Bianco, Langhe 2021 | Spain | |
Château Thuerry | Une Thuerry blanc, vin de France 2022 | France | |
La Cave du Vieil Armand | Riesling Alsace Bio 2022 | France | |
Château Passavant | Penser Nature Le Grolleau Noir 2022 | France | |
Château de Piote | Cuvée Jarre Merlot, Bordeaux Supérieur 2016 | France | |
Organic s.r.o | Pinot Noir, červené suché 2021 | Slovakia | |
Compañia de Vinos La Tintorera | Errante, Sierra de Salamanca red 2021 | Spain | |
Le Pech André | Indigène red 2022 | France | |
Domaine Yves Amberg | Pinot Noir, Alsace 2021 | France | |
Domaine de Sauzet | Jeanne et André, Pays d'Oc red 2022 | France | |
Château Lamery | Autrement red 2016 | France | |
Château Constantin | L'instant Nature, red 2022 | France | |
La Cave du Vieil Armand | Crémant d'Alsace brut Bio 2022 | France | |
Domaine Fernand Engel | Natur'L, Alsace 2019 | France | |
Domaine Maubernard | Bandol Rosé 2022 | France | |
Domaine Maubernard | Bandol Rouge 2020 | France | |
Mas des Colibris | L'Escapade, Languedoc – Grés de Montpellier, 2018 | France | |
Mas des Colibris | Estela, Langedoc, 2021 | France | |
Mas des Colibris | Clair de Lune, Saint Guilhem, 2021 | France | |
El Grifo | Experiencia de Vendimia Finca Ramón white, Lanzarote, 2022 | Spain | |
Domaine de la Begude | Thyrsus rosé 2021 | France | |
Château Thuerry | Une Thuerry rosé, vin de France 2022 | France | |
Cascina Elena | Romeo vino bianco, Langhe 2021 | Spain | |
Domaine Py | Tout naturellement rouge, Pays d'Oc 2022 | France | |
Cantina Cavallini | Ombra, Svizzeria Italiana 2022 | Switzerland | |
Château Lamery | Autrement red 2019 | France | |
Domaine de Sauzet | Madame M, Pays d'Oc red 2022 | France | |
Dei Principi di Spadafora | Cabernet Sauvignon, Sicily 2014 | Sicily | |
Le Pech André | Câline red 2022 | France | |
Château de Piote | Perles de Piote Rosé, Crémant de Bordeaux | France | |
Compañia de Vinos La Tintorera | Mixalis Sierra de Salamanca Rosé 2021 | Spain | |
La Cave du Vieil Armand | Crémant d'Alsace rosé brut Bio 2022 | France | |
Altolandon | Mil Historias Garnacha, Manchuela 2021 | Spain | |
Domaine Yves Amberg | Ensemble Pinot blanc pinot gris, Alsace 2022 | France |
Gaia Challenge
1200 Brickell Ave,
Miami FL 33132